48 участников прошли независимую оценку у экспертов из России, Италии и Японии. Все дипломы подтверждены системой GAR / PAW ID и имеют QR-проверку в международном реестре.
Международная онлайн-выставка кошек GAR / PAW ID • проводится ежемесячно 7 числа
Это международная онлайн-выставка кошек по системе GAR / PAW ID. Все 48 участников были допущены к судейству, получили цифровые документы и прошли оценку тремя независимыми экспертами (Россия, Италия, Япония). Результаты зафиксированы в реестре GAR / PAW ID и доступны по QR.
Следующий этап: 7 февраля 2026 и далее каждый месяц, 7 числа.
Победители и участники этапа MURFEST 7.01.2026 по системе GAR / PAW ID. Все участники получили оценки не ниже 9.0 и допущены к разведению.
Во всех основных классах (Adult, Junior, Kitten, HHP) жюри фиксирует победные места 1–3. Остальные участники получают дипломы GAR-Online и рекомендации по дальнейшему участию. Ниже приведены основные результаты этапа 7.01.2026.
| Место | ID / Имя | Порода | Статус | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAR-RU-00012364-М Ксемион | Maine Coon, Adult | BEST IN BREED • допущен к PREMIUM разведению | 9.8 |
| 2 | GAR-1767739077706 Matilda | Maine Coon, Adult | BEST ADULT FEMALE • допущена к разведению | 9.5 |
| 3 | GAR-RU-00021018-C Silver Echo Mortimer | Maine Coon, Adult | Published • высокий породный тип • допущен к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00021001-C Crystal Velvet Naomi | British Shorthair, Adult | Diploma GAR-Online • допущена к разведению | 9.5 |
| — | GAR-RU-00021002-C Velvet Sphinx Aurora | Canadian Sphynx, Adult | Published • Best Sphynx Female • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00021003-C Lord Winston Opal | British Longhair, Adult | Published • Standard • допущен к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00021004-C Graceful Stardust Amelie | Ragdoll, Adult | Diploma + публикация • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00021005-C Snow Queen Eliana | Turkish Angora, Adult | Diploma GAR-Online • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00021006-C Forest Power Ragnar | Norwegian Forest Cat, Adult | Published • допущен к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00021007-C Marquise de Lumière | Persian, Adult | Best Coat (longhair) • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00021008-C Gala Star Eternity | Siberian, Adult | Standard • приглашена в следующий этап • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00021009-C Blue Lagoon Nessa | Russian Blue, Adult | Diploma GAR-Online • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00021010-C Poseidon Black Wave Orion | Devon Rex, Adult | Published • Standard • допущен к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00021011-C Moonlight Echo Zara | Oriental Longhair, Adult | Diploma GAR-Online • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00021012-C Amber Crown Hugo | British Shorthair, Adult | Diploma • допущен к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00021013-C Silk Tail Naomi Sky | Oriental Shorthair, Adult | Published • допущена к разведению | 9.4 |
| Место | ID / Имя | Порода | Статус | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAR-RU-00014518-M Felix | Maine Coon, Junior | BEST JUNIOR MALE • допущен к PREMIUM разведению | 9.8 |
| 2 | GAR-RU-00014517-F Busya | Maine Coon, Junior | BEST JUNIOR FEMALE • допущена к PREMIUM разведению | 9.7 |
| 3 | GAR-RU-000123731-M Фросимида | Maine Coon, Junior | BEST OF COLOR — Black Smoke • допущена к PREMIUM разведению | 9.6 |
| 4 | GAR-1767159084193 Alisa | Scottish Fold, Junior | Diploma GAR-Online • допущена к разведению • BEST OF COLOR | 9.5 |
| — | GAR-RU-00022001-C Oriental Dream Yuki | Oriental Shorthair, Junior | Published • чистый окрас OSH a • допущена к разведению | 9.5 |
| — | GAR-RU-00022002-C Desert Bengal Nova | Bengal, Junior | Best Pattern (Bengal) • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00022003-C Arctic Mist Lir | Scottish Fold, Junior | Standard • допущен к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00022004-C Marble Tiger Leonidas | Maine Coon, Junior | Published • допущен к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00022005-C Baroness Emerald Ivy | British Shorthair, Junior | Diploma GAR-Online • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00022006-C Velvet Night Kumi | Oriental Shorthair, Junior | Published • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00022007-C Amber Line Fortuna Sky | Scottish Straight, Junior | Diploma • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00022008-C White Crystal Ivi Snow | Turkish Angora, Junior | Published • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00022009-C Imperial Star Galaxy | Maine Coon, Junior | Published • допущен к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00022010-C Luna of Northwind Freya | Norwegian Forest Cat, Junior | Diploma GAR-Online • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00022011-C Velour Prince Neo Star | Canadian Sphynx, Junior | Published • допущен к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00022012-C Sunrise Miracle Tori | Oriental Shorthair, Junior | Standard • допущена к разведению | 9.4 |
| Место | ID / Имя | Порода | Статус | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAR-RU-00023001-B Midnight Arrow Kai | Oriental Shorthair, Kitten | BEST IN SHOW (Oriental kittens) • допущен к разведению | 9.7 |
| 2 | GAR-RU-00023002-B Aurora Gold Legend Neo | Maine Coon, Kitten | BEST IN SHOW (Kittens) • допущен к разведению | 9.6 |
| 3 | GAR-RU-00023003-B Markus North Flame | Maine Coon, Kitten | BEST KITTEN MALE (MCO) • допущен к разведению | 9.5 |
| — | GAR-RU-00023004-B Golden Rays Harmony Star | Maine Coon, Kitten | Diploma GAR-Online • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00023005-B Cherry Blossom Koko Light | Oriental Shorthair, Kitten | Diploma GAR-Online • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00023006-B Milky Way Astra Blue | Canadian Sphynx, Kitten | Diploma • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00023007-B Royal Cream Bella Luna | Ragdoll, Kitten | Diploma GAR-Online • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00023008-B Sky Hunter Rio Blaze | Bengal, Kitten | Best Contrast (Bengal) • допущен к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00023009-B Polar Night Nika Frost | Siberian, Kitten | Diploma • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00023010-B Amber Pearl Hugo Sun | British Shorthair, Kitten | Diploma • допущен к разведению | 9.4 |
| Место | ID / Имя | Статус | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | GAR-RU-00024001-C Ruby Shine Lala Moon | People’s Choice • опубликована • допущена к разведению | 9.5 |
| 2 | GAR-RU-00024002-C Lucky Charm Fanta Joy | Best Grooming (HHP) • допущена к разведению | 9.4 |
| 3 | GAR-RU-00024003-C Soft Cloud Mimi Star | Diploma (HHP) • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00024004-C Mia Gentle Paws Lumi | Diploma (HHP) • приглашена в следующий этап • допущена к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00024005-C Sunny Whiskers Tom | Diploma (HHP) • Best Temperament • допущен к разведению | 9.4 |
| — | GAR-RU-00024006-C Pearl Paws Nori | Diploma (HHP) • допущена к разведению | 9.4 |
Протокол сформирован по данным трёх экспертов GAR / PAW ID. Все дипломы имеют QR-проверку. Ниже отражены участники этапа 7.01.2026.
| # | ID / Имя | Порода / Класс | Статус / место | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAR-RU-00012364-М Ксемион | Maine Coon, Adult | 1 место (итог) • BEST IN BREED • допуск к разведению | 9.8 |
| 2 | GAR-RU-00014518-M Felix | Maine Coon, Junior | 2 место (итог) • BEST JUNIOR MALE • допуск к разведению | 9.8 |
| 3 | GAR-RU-00014517-F Busya | Maine Coon, Junior | 3 место (итог) • BEST JUNIOR FEMALE • допуск к разведению | 9.7 |
| 4 | GAR-RU-000123731-M Фросимида | Maine Coon, Junior | 3 место • BEST OF COLOR — Black Smoke • допуск к разведению | 9.6 |
| 5 | GAR-1767739077706 Matilda | Maine Coon, Adult | 2 место Adult • BEST ADULT FEMALE • допуск к разведению | 9.5 |
| 6 | GAR-1767159084193 Alisa | Scottish Fold, Junior | 4 место • BEST OF COLOR • Golden Chinchilla • допуск к разведению | 9.5 |
| 7 | GAR-RU-00021018-C Silver Echo Mortimer | Maine Coon, Adult | 3 место Adult • Published • допуск к разведению | 9.4 |
| 8 | GAR-RU-00021001-C Crystal Velvet Naomi | British Shorthair, Adult | Diploma GAR-Online • допуск к разведению | 9.5 |
| 9 | GAR-RU-00021002-C Velvet Sphinx Aurora | Canadian Sphynx, Adult | Published • Best Sphynx Female • допуск к разведению | 9.4 |
| 10 | GAR-RU-00021003-C Lord Winston Opal | British Longhair, Adult | Published • Standard • допуск к разведению | 9.4 |
| 11 | GAR-RU-00021004-C Graceful Stardust Amelie | Ragdoll, Adult | Diploma + публикация • допуск к разведению | 9.4 |
| 12 | GAR-RU-00021005-C Snow Queen Eliana | Turkish Angora, Adult | Diploma GAR-Online • допуск к разведению | 9.4 |
| 13 | GAR-RU-00021006-C Forest Power Ragnar | Norwegian Forest Cat, Adult | Published • допуск к разведению | 9.4 |
| 14 | GAR-RU-00021007-C Marquise de Lumière | Persian, Adult | Best Coat (longhair) • допуск к разведению | 9.4 |
| 15 | GAR-RU-00021008-C Gala Star Eternity | Siberian, Adult | Standard • приглашена в следующий этап • допуск к разведению | 9.4 |
| 16 | GAR-RU-00021009-C Blue Lagoon Nessa | Russian Blue, Adult | Diploma GAR-Online • допуск к разведению | 9.4 |
| 17 | GAR-RU-00021010-C Poseidon Black Wave Orion | Devon Rex, Adult | Published • Standard • допуск к разведению | 9.4 |
| 18 | GAR-RU-00021011-C Moonlight Echo Zara | Oriental Longhair, Adult | Diploma GAR-Online • допуск к разведению | 9.4 |
| 19 | GAR-RU-00021012-C Amber Crown Hugo | British Shorthair, Adult | Diploma • допуск к разведению | 9.4 |
| 20 | GAR-RU-00021013-C Silk Tail Naomi Sky | Oriental Shorthair, Adult | Published • допуск к разведению | 9.4 |
| 21 | GAR-RU-00022001-C Oriental Dream Yuki | Oriental Shorthair, Junior | Published • допуск к разведению | 9.5 |
| 22 | GAR-RU-00022002-C Desert Bengal Nova | Bengal, Junior | Best Pattern (Bengal) • допуск к разведению | 9.4 |
| 23 | GAR-RU-00022003-C Arctic Mist Lir | Scottish Fold, Junior | Standard • допуск к разведению | 9.4 |
| 24 | GAR-RU-00022004-C Marble Tiger Leonidas | Maine Coon, Junior | Published • допуск к разведению | 9.4 |
| 25 | GAR-RU-00022005-C Baroness Emerald Ivy | British Shorthair, Junior | Diploma GAR-Online • допуск к разведению | 9.4 |
| 26 | GAR-RU-00022006-C Velvet Night Kumi | Oriental Shorthair, Junior | Published • допуск к разведению | 9.4 |
| 27 | GAR-RU-00022007-C Amber Line Fortuna Sky | Scottish Straight, Junior | Diploma • допуск к разведению | 9.4 |
| 28 | GAR-RU-00022008-C White Crystal Ivi Snow | Turkish Angora, Junior | Published • допуск к разведению | 9.4 |
| 29 | GAR-RU-00022009-C Imperial Star Galaxy | Maine Coon, Junior | Published • допуск к разведению | 9.4 |
| 30 | GAR-RU-00022010-C Luna of Northwind Freya | Norwegian Forest Cat, Junior | Diploma GAR-Online • допуск к разведению | 9.4 |
| 31 | GAR-RU-00022011-C Velour Prince Neo Star | Canadian Sphynx, Junior | Published • допуск к разведению | 9.4 |
| 32 | GAR-RU-00022012-C Sunrise Miracle Tori | Oriental Shorthair, Junior | Standard • допуск к разведению | 9.4 |
| 33 | GAR-RU-00023001-B Midnight Arrow Kai | Oriental Shorthair, Kitten | 1 место Kitten • BEST IN SHOW (Oriental kittens) • допуск к разведению | 9.7 |
| 34 | GAR-RU-00023002-B Aurora Gold Legend Neo | Maine Coon, Kitten | 2 место Kitten • BEST IN SHOW (Kittens) • допуск к разведению | 9.6 |
| 35 | GAR-RU-00023003-B Markus North Flame | Maine Coon, Kitten | 3 место Kitten • BEST KITTEN MALE (MCO) • допуск к разведению | 9.5 |
| 36 | GAR-RU-00023004-B Golden Rays Harmony Star | Maine Coon, Kitten | Diploma GAR-Online • допуск к разведению | 9.4 |
| 37 | GAR-RU-00023005-B Cherry Blossom Koko Light | Oriental Shorthair, Kitten | Diploma GAR-Online • допуск к разведению | 9.4 |
| 38 | GAR-RU-00023006-B Milky Way Astra Blue | Canadian Sphynx, Kitten | Diploma • допуск к разведению | 9.4 |
| 39 | GAR-RU-00023007-B Royal Cream Bella Luna | Ragdoll, Kitten | Diploma GAR-Online • допуск к разведению | 9.4 |
| 40 | GAR-RU-00023008-B Sky Hunter Rio Blaze | Bengal, Kitten | Best Contrast (Bengal) • допуск к разведению | 9.4 |
| 41 | GAR-RU-00023009-B Polar Night Nika Frost | Siberian, Kitten | Diploma • допуск к разведению | 9.4 |
| 42 | GAR-RU-00023010-B Amber Pearl Hugo Sun | British Shorthair, Kitten | Diploma • допуск к разведению | 9.4 |
| 43 | GAR-RU-00024001-C Ruby Shine Lala Moon | HHP, Adult | 1 место HHP • People’s Choice • допуск к разведению | 9.5 |
| 44 | GAR-RU-00024002-C Lucky Charm Fanta Joy | HHP, Adult | 2 место HHP • Best Grooming • допуск к разведению | 9.4 |
| 45 | GAR-RU-00024003-C Soft Cloud Mimi Star | HHP, Adult | 3 место HHP • Diploma • допуск к разведению | 9.4 |
| 46 | GAR-RU-00024004-C Mia Gentle Paws Lumi | HHP, Adult | Diploma • приглашена в следующий этап • допуск к разведению | 9.4 |
| 47 | GAR-RU-00024005-C Sunny Whiskers Tom | HHP, Adult | Diploma • Best Temperament • допуск к разведению | 9.4 |
| 48 | GAR-RU-00024006-C Pearl Paws Nori | HHP, Adult | Diploma • допуск к разведению | 9.4 |
PDF-документ с фирменным оформлением, подписью комиссии и QR для проверки подлинности.
Три независимых комментария, сводная таблица оценок, решение комиссии и рекомендации по подготовке к следующему этапу.
В зависимости от балла и класса: Standard, Premium, Best of Color, Best Junior, Best Kitten, Best in Show.
Размещение в витрине GAR / PAW ID и в отчёте выставки за 7.01.2026 — можно показывать покупателям и клубам.
Чтобы получить полноценную племенную родословную GAR / PAW ID и статус «Годен в разведение — Premium», питомцу нужно пройти несколько последовательных шагов.
Выдаётся за участие в этапе с баллом от 8.0 и выше при корректных фото/видео и отсутствии дисквалифицирующих признаков.
• 3 выставки GAR / MURFEST
• 9 независимых оценок (по 3 на каждой)
• средний балл не ниже 9.0
• отсутствие дисквалифицирующих признаков
• 5+ выставок GAR / MURFEST / GAR EXPO
• 15+ независимых оценок
• средний балл не ниже 9.5
BEST IN SHOW, BEST IN BREED, BEST OF COLOR, BEST JUNIOR / BEST KITTEN — фиксируются в отчёте и повышают ценность животного и его потомства.
© 2026 Global Animal Registry (GAR) / PAW ID System — с любовью к животным и людям