49 участников из 3 регионов прошли независимую экспертизу (Россия, Италия, Япония). Все дипломы имеют QR-проверку и опубликованы в международном реестре GAR / PAW ID.
Международная онлайн-выставка кошек GAR / PAW ID • проводится ежемесячно 7 числа
Это международная выставка кошек по системе GAR / PAW ID. Все 49 участников допущены к судейству, получили цифровые документы и прошли оценку тремя независимыми экспертами (Россия, Италия, Япония). Результаты зафиксированы в реестре GAR / PAW ID и доступны по QR.
Следующий этап: 7 декабря 2025 и далее каждый месяц, 7 числа.
Эти кошки получили максимальные оценки в своих классах и допуск к дальнейшему племенному разведению по системе GAR / PAW ID (при выполнении последующих этапов).
Во всех основных классах (Adult, Junior, Kitten, HHP) жюри выделило победные места 1–3. Остальные участники получили дипломы GAR-Online и рекомендации по дальнейшему участию.
| Место | ID / Имя | Порода | Статус | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAR-RU-00012364-М Ксемион | Maine Coon, Adult | BEST IN BREED • допущен к разведению | 9.8 |
| 2 | GAR-RU-00020018-C Imperial Smoke Ryan | Maine Coon, Adult | Published • высокий породный тип • допущен к разведению | 9.4 |
| 3 | GAR-RU-00020038-C Silver Crown Morty | Maine Coon, Adult | Published • рекомендован к повторному показу | 9.2 |
| — | GAR-RU-00020001-C Olivia of Silver Moon | British Shorthair, Adult | Diploma GAR-Online, Standard | 9.5 |
| — | GAR-RU-00020004-C Velvet Sphinx Mira | Canadian Sphynx, Adult | Best Sphynx Female | 9.3 |
| — | GAR-RU-00020006-C Lord Winston Amber | British Longhair, Adult | Published, Standard | 9.2 |
| — | GAR-RU-00020008-C Graceful Aurora | Ragdoll, Adult | Diploma + публикация | 9.1 |
| — | GAR-RU-00020010-C Snow Queen Elara | Turkish Angora, Adult | Diploma GAR-Online | 9.2 |
| — | GAR-RU-00020021-C Forest Power Odin | Norwegian Forest Cat, Adult | Published | 9.2 |
| — | GAR-RU-00020024-C Grace of Sakura | Oriental Longhair, Adult | Diploma | 9.1 |
| — | GAR-RU-00020025-C Marquise de Luxe | Persian, Adult | Best Coat (longhair) | 9.3 |
| — | GAR-RU-00020031-C Honey Velvet Sia | British Shorthair, Adult | Published | 9.1 |
| — | GAR-RU-00020035-C Adagio Sweet Jazz | Ragdoll, Adult | Published | 9.1 |
| — | GAR-RU-00020040-C Gala Star Infinity | Siberian, Adult | Standard • приглашена в декабрьский этап | 9.0 |
| — | GAR-RU-00020041-C Sunrise Velvet Coco | British Shorthair, Adult | Diploma GAR-Online | 8.9 |
| Место | ID / Имя | Порода | Статус | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAR-RU-00014517-F Busya | Maine Coon, Junior | BEST JUNIOR FEMALE • рекомендована в Premium• допущена к разведению | 9.8 |
| 2 | GAR-RU-00014518-M Felix | Maine Coon, Junior | BEST JUNIOR MALE • допущен к разведению | 9.8 |
| 3 | GAR-RU-00013902-F Уна | Oriental Shorthair, Junior | BEST FEMALE JUNIOR • допущена к разведению | 9.8 |
| — | GAR-RU-000123716-М Амели | Oriental Shorthair, Junior | Отличный окрас OSH blue • допущена к разведению | 9.8 |
| — | GAR-RU-000123731-M Фросимида | Maine Coon, Junior | BEST OF COLOR — Black Smoke • допущена к разведению | 9.7 |
| — | GAR-RU-00020007-C Desert Bengal Star | Bengal, Junior | Best Pattern (Bengal) | 9.4 |
| — | GAR-RU-00020009-C Arctic Mist Melody | Scottish Fold, Junior | Standard | 9.0 |
| — | GAR-RU-00020012-C Marble Tiger Leo | Maine Coon, Junior | Diploma, Standard | 9.3 |
| — | GAR-RU-00020016-C Baroness of Emerald | British Shorthair, Junior | Standard | 9.0 |
| — | GAR-RU-00020019-C Velvet Night Yumi | Oriental Shorthair, Junior | Published | 9.2 |
| — | GAR-RU-00020023-C Amber Line Fortuna | Scottish Straight, Junior | Standard | 8.9 |
| — | GAR-RU-00020027-C White Crystal Ivi | Turkish Angora, Junior | Published | 9.0 |
| — | GAR-RU-00020029-C Imperial Star of GAR | Maine Coon, Junior | Published | 9.1 |
| — | GAR-RU-00020032-C Luna of Northwind | Norwegian Forest Cat, Junior | Diploma | 8.9 |
| — | GAR-RU-00020033-C Velour Prince Neo | Canadian Sphynx, Junior | Published | 8.9 |
| Место | ID / Имя | Порода | Статус | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAR-RU-00012860-B Арон | Oriental Shorthair, Kitten | BEST IN SHOW (Oriental kittens) | 9.8 |
| 2 | GAR-RU-00012363-B Aurora Gold Legend | Maine Coon, Kitten | BEST IN SHOW (Kittens) | 9.7 |
| 3 | GAR-1762291015055 Марк | Maine Coon, Kitten | BEST JUNIOR MALE (Maine Coon) | 9.7 |
| — | GAR-RU-00020003-C Golden Rays Harmony | Maine Coon, Kitten | Diploma GAR-Online | 9.4 |
| — | GAR-RU-00020005-C Cherry Blossom Koko | Oriental Shorthair, Kitten | Diploma GAR-Online | 9.3 |
| — | GAR-RU-00020017-C Milky Way Astra | Sphynx, Kitten | Diploma | 9.0 |
| — | GAR-RU-00020020-C Royal Cream Bella | Ragdoll, Kitten | Diploma GAR-Online | 9.0 |
| — | GAR-RU-00020026-C Sky Hunter Rio | Bengal, Kitten | Diploma | 9.0 |
| — | GAR-RU-00020028-C Polar Night Nika | Siberian, Kitten | Diploma | 9.0 |
| — | GAR-RU-00020030-C Chocolate Dream Zara | Oriental Shorthair, Kitten | Diploma, Standard | 9.0 |
| — | GAR-RU-00020034-C Royal Shine Greta | Persian, Kitten | Diploma GAR-Online | 9.0 |
| — | GAR-RU-00020039-C Ocean Breeze Ria | Scottish Fold, Kitten | Diploma | 8.9 |
| Место | ID / Имя | Статус | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | GAR-RU-00020011-C Ruby Shine Lala | People’s Choice • опубликована • идеальная кондиция | 9.0 |
| 2 | GAR-RU-00020014-C Lucky Charm Fanta | Best Grooming (HHP) | 8.9 |
| 3 | GAR-RU-00020022-C Soft Cloud Mimi | Diploma (HHP) | 8.8 |
| — | GAR-RU-00020036-C Mia Gentle Paws | Diploma (HHP), приглашена в следующий этап | 8.8 |
Протокол сформирован по данным трёх экспертов GAR / PAW ID. Все дипломы имеют QR-проверку. Часть участников приглашена на декабрьский и январский этапы для набора 9 независимых оценок.
| # | ID / Имя | Порода / Класс | Статус / место | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAR-RU-00012364-М Ксемион | Maine Coon, Adult | 1 место Adult • BEST IN BREED • допуск к племени (Standard) | 9.8 |
| 2 | GAR-RU-00014517-F Busya | Maine Coon, Junior | 1 место Junior • BEST JUNIOR FEMALE • допуск к премиум-разведению | 9.8 |
| 3 | GAR-RU-00014518-M Felix | Maine Coon, Junior | BEST JUNIOR MALE • допущен к международным выставкам GAR | 9.8 |
| 4 | GAR-RU-00013902-F Уна | Oriental Shorthair, Junior | BEST FEMALE JUNIOR (OSH) | 9.8 |
| 5 | GAR-RU-00012860-B Арон | Oriental Shorthair, Kitten | 1 место Kitten • BEST IN SHOW (Oriental kittens) | 9.8 |
| 6 | GAR-RU-000123716-М Амели | Oriental Shorthair, Junior | Спец-приз Junior • чистый окрас OSH a • допуск Standard | 9.8 |
| 7 | GAR-1762291015055 Марк | Maine Coon, Kitten | 3 место Kitten • BEST JUNIOR MALE (MCO) | 9.7 |
| 8 | GAR-RU-000123731-M Фросимида | Maine Coon, Junior | 3 место Junior • BEST OF COLOR — Black Smoke | 9.7 |
| 9 | GAR-RU-00012363-B Aurora Gold Legend | Maine Coon, Kitten | 2 место Kitten • BEST IN SHOW (Kittens) | 9.7 |
| 10 | GAR-RU-00020001-C Olivia of Silver Moon | British Shorthair, Adult | Diploma GAR-Online, Standard | 9.5 |
| 11 | GAR-RU-00020003-C Golden Rays Harmony | Maine Coon, Kitten | Diploma GAR-Online | 9.4 |
| 12 | GAR-RU-00020004-C Velvet Sphinx Mira | Canadian Sphynx, Adult | Best Sphynx Female | 9.3 |
| 13 | GAR-RU-00020005-C Cherry Blossom Koko | Oriental Shorthair, Kitten | Diploma GAR-Online | 9.3 |
| 14 | GAR-RU-00020006-C Lord Winston Amber | British Longhair, Adult | Published, Standard | 9.2 |
| 15 | GAR-RU-00020007-C Desert Bengal Star | Bengal, Junior | Best Pattern (Bengal) | 9.4 |
| 16 | GAR-RU-00020008-C Graceful Aurora | Ragdoll, Adult | Diploma + публикация | 9.1 |
| 17 | GAR-RU-00020009-C Arctic Mist Melody | Scottish Fold, Junior | Standard | 9.0 |
| 18 | GAR-RU-00020010-C Snow Queen Elara | Turkish Angora, Adult | Diploma GAR-Online | 9.2 |
| 19 | GAR-RU-00020011-C Ruby Shine Lala | HHP, Adult | 1 место HHP • People’s Choice | 9.0 |
| 20 | GAR-RU-00020012-C Marble Tiger Leo | Maine Coon, Junior | Diploma, Standard | 9.3 |
| 21 | GAR-RU-00020013-C Silk Tail Naomi | Oriental Shorthair, Adult | Published, Standard | 9.2 |
| 22 | GAR-RU-00020014-C Lucky Charm Fanta | HHP, Kitten | 2 место HHP • Best Grooming (HHP) | 8.9 |
| 23 | GAR-RU-00020015-C Poseidon Black Wave | Devon Rex, Adult | Diploma GAR-Online | 9.1 |
| 24 | GAR-RU-00020016-C Baroness of Emerald | British Shorthair, Junior | Standard | 9.0 |
| 25 | GAR-RU-00020017-C Milky Way Astra | Sphynx, Kitten | Diploma | 9.0 |
| 26 | GAR-RU-00020018-C Imperial Smoke Ryan | Maine Coon, Adult | 2 место Adult • Published | 9.4 |
| 27 | GAR-RU-00020019-C Velvet Night Yumi | Oriental Shorthair, Junior | Published | 9.2 |
| 28 | GAR-RU-00020020-C Royal Cream Bella | Ragdoll, Kitten | Diploma GAR-Online | 9.0 |
| 29 | GAR-RU-00020021-C Forest Power Odin | Norwegian Forest Cat, Adult | Published | 9.2 |
| 30 | GAR-RU-00020022-C Soft Cloud Mimi | HHP, Adult | 3 место HHP | 8.8 |
| 31 | GAR-RU-00020023-C Amber Line Fortuna | Scottish Straight, Junior | Standard | 8.9 |
| 32 | GAR-RU-00020024-C Grace of Sakura | Oriental Longhair, Adult | Diploma | 9.1 |
| 33 | GAR-RU-00020025-C Marquise de Luxe | Persian, Adult | Best Coat (longhair) | 9.3 |
| 34 | GAR-RU-00020026-C Sky Hunter Rio | Bengal, Kitten | Diploma | 9.0 |
| 35 | GAR-RU-00020027-C White Crystal Ivi | Turkish Angora, Junior | Published | 9.0 |
| 36 | GAR-RU-00020028-C Polar Night Nika | Siberian, Kitten | Diploma | 9.0 |
| 37 | GAR-RU-00020029-C Imperial Star of GAR | Maine Coon, Junior | Published | 9.1 |
| 38 | GAR-RU-00020030-C Chocolate Dream Zara | Oriental Shorthair, Kitten | Diploma, Standard | 9.0 |
| 39 | GAR-RU-00020031-C Honey Velvet Sia | British Shorthair, Adult | Published | 9.1 |
| 40 | GAR-RU-00020032-C Luna of Northwind | Norwegian Forest Cat, Junior | Diploma | 8.9 |
| 41 | GAR-RU-00020033-C Velour Prince Neo | Canadian Sphynx, Junior | Published | 8.9 |
| 42 | GAR-RU-00020034-C Royal Shine Greta | Persian, Kitten | Diploma GAR-Online | 9.0 |
| 43 | GAR-RU-00020035-C Adagio Sweet Jazz | Ragdoll, Adult | Published | 9.1 |
| 44 | GAR-RU-00020036-C Mia Gentle Paws | HHP, Junior | Diploma (HHP) | 8.8 |
| 45 | GAR-RU-00020037-C Black Velvet Sirius | Oriental Shorthair, Adult | Standard | 9.0 |
| 46 | GAR-RU-00020038-C Silver Crown Morty | Maine Coon, Adult | 3 место Adult • Published | 9.2 |
| 47 | GAR-RU-00020039-C Ocean Breeze Ria | Scottish Fold, Kitten | Diploma | 8.9 |
| 48 | GAR-RU-00020040-C Gala Star Infinity | Siberian, Adult | Standard • приглашена в декабрьский этап | 9.0 |
| 49 | GAR-RU-00020041-C Sunrise Velvet Coco | British Shorthair, Adult | Diploma GAR-Online | 8.9 |
PDF-документ с фирменным оформлением, подписью комиссии и QR для проверки подлинности.
3 комментария, сводная таблица оценок, решение комиссии, рекомендации по подготовке на следующий этап.
В зависимости от балла и класса: Standard, Premium, Best of Color, Best Junior, Best in Show.
Размещение в витрине GAR / PAW ID и в отчёте выставки за 7.11.2025 — можно показывать покупателям и клубам.
Чтобы получить полноценную племенную родословную GAR / PAW ID и статус «Годен в разведение — Premium», питомцу нужно пройти несколько последовательных шагов.
Выдаётся за участие в этапе с баллом от 8.0 и выше при корректных фото/видео.
• 3 выставки GAR / MURFEST
• 9 независимых оценок (по 3 на каждой)
• средний балл не ниже 9.0
• отсутствие дисквалифицирующих признаков
• 5+ выставок GAR / MURFEST / GAR EXPO
• 15+ независимых оценок
• средний балл не ниже 9.5
BEST IN SHOW, BEST IN BREED, BEST OF COLOR, BEST JUNIOR / BEST KITTEN — фиксируются в отчёте и повышают ценность животного.
© 2025 Global Animal Registry (GAR) / PAW ID System — с любовью к животным и людям