Структура формулы: [Порода] [Основной цвет] [Рисунок/тип] [Белые отметины] [Пол] [Цвет глаз] [Шерсть] [Особенности]. Полностью совместима с GAR / PAWID и ведущими кинологическими системами (FCI/AKC/UKC/KC).
Формула GCFS создаётся блоками: [Breed] [Base] [Pattern] [White] [Sex] [Eyes] [Coat] [Mods]
PDF печать использует стили этой секции и идеально подходит для официальной публикации стандарта в GAR / PAWID.
Код | Порода |
---|---|
GS | German Shepherd (Немецкая овчарка) |
LAB | Labrador Retriever |
GRT | Golden Retriever |
HSK | Husky (Сибирский хаски) |
RBT | Rottweiler |
BLD | Bulldog |
YRK | Yorkshire Terrier |
CKC | Cavalier King Charles Spaniel |
MLT | Maltese |
CHI | Chihuahua |
POM | Pomeranian |
SPT | Spitz (German/Japanese) |
BOX | Boxer |
DLM | Dalmatian |
AMB | American Bully |
CAN | Cane Corso |
BEO | Beagle |
PDL | Poodle |
… | Список расширяемый (GAR / PAWID) |
Код | Цвет |
---|---|
N | Чёрный (Black) |
BL | Голубой (Blue) |
R | Рыжий (Red) |
BR | Коричневый (Brown) |
CH | Шоколадный (Chocolate) |
C | Кремовый (Cream) |
F | Фаун (Fawn) |
W | Белый (White) |
S | Серебристый (Silver) |
G | Золотистый (Golden) |
GR | Серый (Grey) |
Код | Тип окраса |
---|---|
00 | Однотонный (Solid) |
01 | Пегий / Piebald |
02 | Арлекин (Harlequin) |
03 | Биколор |
04 | Триколор |
05 | Подпалый (Tan Points) |
06 | Седой / Grizzled |
07 | Соболиный (Sable) |
08 | Мраморный (Merle) |
09 | Тигровый (Brindle) |
10 | Зонарный (Agouti/Wolf) |
11 | Маска / Mask |
Код | Значение |
---|---|
00 | Без белого |
01 | Белая грудь |
02 | Белые лапы |
03 | Белый кончик хвоста |
04 | Белое пятно на морде |
05 | Белый воротник |
09 | Незначительные отметины |
VAN | Почти полностью белый |
HAR | Арлекин (до ~80% белого) |
Код | Значение |
---|---|
M | Male (кобель) |
F | Female (сука) |
BL | Голубые глаза |
BR | Карие глаза |
A | Янтарные глаза |
H | Разные глаза (Heterochromia) |
D | Тёмные глаза |
Код | Тип шерсти |
---|---|
SH | Короткошёрстный |
LH | Длинношёрстный |
SLH | Полудлинношёрстный |
CR | Кудрявый |
HR | Жёсткошёрстный |
GL | Гладкошёрстный |
HLN | Голый |
Код | Значение | Код | Значение |
---|---|---|---|
G | Гетерохромия | FL | Белое пятно (Flash) |
PK | Пойнт-зоны (уши/нос/лапы) | PD | Полидактилия |
SHD | Серебристый дым | GD | Золотой дым |
TX | Особенная текстура | PL | Плотная подшёрстка |
ML | Миниатюрный тип | GRD | Крупный тип / Giant |
SHW | Выставочная линия | BRD | Служебная линия |
PET | Домашний тип (Pet) | ST | Стандарт |
Заполните поля — система соберёт код GCFS и человекочитаемую строку. Значение можно скопировать в карточку GAR / PAWID, родословную или паспорт.
Структура: [Порода] [Основной цвет] [Рисунок/тип] [Белые отметины] [Пол] [Цвет глаз] [Шерсть] [Особенности]
Поля аккуратно выровнены — вводите данные, и формула соберётся автоматически.